Kader Herren
Herren Nationalmannschaft
Die aktuelle Kaderliste A und B vom 01.01.2011 bis 31.12.2011
Kader A
| Name | Verein | Geburtsdatum | Größe [cm] | Position |
| Jochen Baisch | GSV Düsseldorf | 16.01.1979 | ||
| Maik Fischer | Berliner GSV | 16.06.1982 | ||
| Tino Götting | GSV Düsseldorf | 18.01.1980 | ||
| Patrick Kelch | GTSV Essen | 20.11.1992 | ||
| Andreas Lenzenwöger | GSV Zwickau | 29.02.1968 | ||
| David Neubert | Berliner GSV | 22.03.1981 | ||
| Christian Schumann | GSV Zwickau | 12.08.1979 | ||
| Marko Sudy | GTSV Essen | 24.08.1983 | ||
| Martin Widmann | GTSV Essen | 16.02.1982 |
Kader B
| Name | Verein | Geburtsdatum | Größe [cm] | Position |
| David Bednarek | GTSV Essen | 08.10.1990 | ||
| Matthias Bork | GTSV Essen | 18.02.1970 | ||
| Fabian Bressel | Berliner GSV | 23.04.1981 | ||
| Tobias Franz | GTSV Essen | 08.05.1992 | ||
| Sebastian Kalies | Berliner GSV | 15.01.1981 | ||
| Sascha Lehmann | Berliner GSV | 04.01.1985 | ||
| Sebastian Preiß | GTSV Essen | 14.01.1985 | ||
| Stephan Schäfer | GSV Düsseldorf | 23.12.1978 |
Trainerstab
| Trainer | Christian Stebel | Co Trainer | Alexander Böhner |
Beachkaderliste Herren
| Name | Verein | Geburtsdatum | Größe [cm] |
| Bednarek, David | GTSV Essen | 08.10.1990 | |
| Schäfer, Stephan | GSV Düsseldorf | 23.12.1978 |
| Stand 24.04.2011 |