Spielplan
| Herren | Gruppe A | |||
| 11.05.2007 | - 20.00 | Belgien | Türkei | |
| 12.05.2007 | - 16.00 | Weißrussland | Deutschland | |
| 13.05.2007 | - 11.00 | Türkei | Weißrussland | |
| - 13.30 | Österreich | Belgien | ||
| 14.05.2007 | - 14.30 | Weißrussland | Österreich | |
| - 17.00 | Deutschland | Türkei | ||
| 15.05.2007 | - 14.30 | Österreich | Deutschland | |
| - 17.30 | Belgien | Weißrussland | ||
| 17.05.2007 | - 11.00 | Deutschland | Belgien | |
| - 13.30 | Türkei | Österreich | ||
| Gruppe B | ||||
| 12.05.2007 | - 11.00 | Slowakei | Russland | |
| - 13.30 | Ukraine | Italien | ||
| 13.05.2007 | - 16.00 | Russland | Italien | |
| - 18.30 | Slowakei | Ukraine | ||
| 14.05.2007 | - 19.30 | Italien | Slowakei | |
| 15.05.2007 | - 12.00 | Ukraine | Russland | |
| Halbfinale | ||||
| 18.05.2007 | - 14.30 | Erster Gruppe A | Zweiter Gruppe B | |
| - 17.00 | Erster Gruppe B | Zweiter Gruppe A | ||
| Spiel um Platz 3 | ||||
| 19.05.2007 | - 09.30 | Verlierer HF1 (14.30 Uhr) | Verlierer HF2 (17.00 Uhr) | |
| Finale | ||||
| 19.05.2007 | - 14.30 | Gewinner HF1 | Gewinner HF2 | |
| Damen | Gruppe A | |||
| 12.05.2007 | - 11.00 | Weißrussland | Russland | |
| - 13.30 | Italien | Slowakei | ||
| 13.05.2007 | - 11.00 | Weißrussland | Italien | |
| - 13.30 | Russland | Slowakei | ||
| 14.05.2007 | - 14.30 | Russland | Italien | |
| - 19.30 | Weißrussland | Slowakei | ||
| Gruppe B | ||||
| 12.05.2007 | - 16.00 | Ukraine | Deutschland | |
| 13.05.2007 | - 16.00 | Ukraine | Tschechien | |
| 14.05.2007 | - 17.00 | Deutschland | Tschechien | |
| Halbfinale | ||||
| 17.05.2007 | - 13.30 | Erster Gruppe B | Zweiter Gruppe A | |
| - 16.00 | Erster Gruppe A | Zweiter Gruppe B | ||
| Spiel um Platz 3 | ||||
| 19.05.2007 | - 09.30 | Verlierer HF1 (13.30 Uhr) | Verlierer HF2 (16.00 Uhr) | |
| Finale | ||||
| 19.05.2007 | - 12.00 | Gewinner HF1 | Gewinner HF2 | |
letzte Aktualisierung: 24.04.2007