Statistik der DG Mixed MS seit 2001
Deutsche Mixed Meisterschaften seit 2004
| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
| 1. | GTSV Essen | 3 | 1 | |
| 2. | GSV Zwickau | 2 | 3 | |
| 3. | GSV Düsseldorf / Kölner GSV | 1 | 2 | |
| 4. | GSBV Halle / GSV Osnabrück | 1 | ||
| 5. | Berliner GSV | 2 | 2 | |
| 6. | Dresdner GSV | 1 | 1 | |
| 7. | GSVgg Saarbrücken | 1 | ||
| 8. | GSV Freiburg | 1 |
Deutsche Mixed Pokalmeisterschaften seit 2001
| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
| 1. | GSV Zwickau | 2 | ||
| 2. | GSV Düsseldorf/Kölner GSV | 1 | ||
| 3. | GSBV Halle | 2 | ||
| 4. | GSG Stuttgart | 1 | ||
| 5. | Dresdner GSV | 2 | ||
| 6. | GSV München | 1 |
| Stand: 24.04.2011 |