Volleyball Länderkämpfe der Herren seit 1978

[news update 24.04.201]
noch kleine Baustelle, da paar Länderkämpfe noch fehlen und die Hinweise liegen bei mir noch nicht vor! Falls alle Ergebnisse bzw. Unterlagen bei mir nachreichen, dann wird alles aktualisiert!
Bezeichnung
LS = Länderspiel
WS = Weltspiele
EM = Europameisterschaft
DL = Deaflympics
01. Deutschland - Niederlande 0:3 0:15, 3:15, 10:15 25.08.1978 Düsseldorf LS
02. Niederlande - Deutschland 3:1 15:10, 12:15, 15:5, 15:5 14.10.1978 Groningen LS
03. Deutschland - Niederlande 0:3 9:15, 4:15, 3:15 22.09.1979 Essen LS
04. Deutschland - Niederlande 0:3 8:15, 10:15, 6:15 22.09.1979 Essen LS
05. Deutschland - Belgien 3:1 16:14, 11:15, 15:8, 15:12 29.09.1979 Wuppertal LS
06. Deutschland - Israel 3:0 15:4, 15:8, 15:12 10.11.1979 Bonn LS
07. Israel - Deutschland 0:3 4:15, 12:15, 7:15 14.11.1979 Köln LS
08. Deutschland - Israel 3:2 15:12, 9:15, 16:14, 7:15, 15:10 17.11.1979 Essen LS
09. Deutschland - Italien 1:3 6:15, 15:12, 2:15, 2:15 09.05.1980 Augsburg LS
10. Deutschland - Israel 3:2 15:7, 13:15, 15:13, 14:16, 15:12 10.05.1980 Augsburg LS
11. Deutschland - Niederlande 1:3 15:11, 9:15, 14:16, 7:15 10.05.1980 Augsburg LS
12. Niederlande - Deutschland 3:0 15:11, 15:10, 15:13 31.10.1980 Amsterdam LS
13. Belgien - Deutschland 1:3 9:15, 10:15, 16:14, 7:15 25.10.1980 Brüssel LS
14. Israel - Deutschland 2:3 15:0, 15:17, 15:13, 12:15, 18:20 30.12.1980 Tel Aviv LS
15. Deutschland - Israel 3:0 15:12, 15:2, 15:2 02.01.1981 Haifa LS
16. Israel - Deutschland 3:0 15:13, 16:14, 15:12 10.01.1081 Tel Aviv LS
17. Deutschland - Schweden 0:3 7:15, 10:15, 10:15 28.03.1981 Köln LS
18. Niederlande - Deutschland 3:0 15:9, 16:14, 15:8 28.03.1981 Köln LS
19. Deutschland - USA 0:3 2:!5, 7:15, 2:15 24.07.1981 Köln WS
20. Deutschland - Bulgarien 0:3 3:15, 3:15, 11:15 25.07.1981 Köln WS
21. Niederlande - Deutschland 3:0 15:6, 15:12, 15:13 26.07.1981 Köln WS
22. Deutschland - Japan 0:3 11:15, 11:15, 10:15 28.07.1981 Köln WS
23. Deutschland - UdSSR 0:3 0:15, 4:15, 3:15 08.04.1982 Vejle EM
24. Bulgarien - Deutschland 3:0 15:5, 15:5, 15:6 08.04.1982 Vejle EM
25. Deutschland - Schweden 2:3 9:15, 15:6, 15:12, 12:15, 5:15 09.04.1982 Vejle EM
26. Deutschland - Finnland 0:3 2:15, 3:15, 0:15 10.04.1982 Vejle EM
27. Deutschland - Niederlande 3:0 15:9, 15:10, 15:8 11.04.1982 Vejle EM
28. Belgien - Deutschland 0:3 0:15, 4:15, 6:15 13.11.1982 Kortrijek LS
29. Schweden - Deutschland 3:1 15:11, 15:10, 4:15, 15:7 01.04.1983 Göteborg LS
30. Deutschland - Schweden 3:2 15:8, 15:9, 13:15, 12:15, 6:15 02.04.1983 Göteborg LS
31. Israel - Deutschland 0:3 8:15, 6:15, 6:15 14.11.1983 Tel Aviv LS
32. Deutschland - Israel 3:0 15:5, 15:4, 15:4 16.11.1983 Tel Aviv LS
33. Bulgarien - Deutschland 3:0 15:3, 15:10, 15:3 26.06.1984 Sofia EM
34. Deutschland - Polen 2:3 15:12, 12:15, 11:15, 15:6, 8:15 27.06.1984 Sofia EM
35. UdSSR - Deutschland 3:0 15:6, 15:8, 15:12 28.06.1984 Sofia EM
36. Deutschland - Finnland 0:3 8:15, 4:15, 6:15 30.06.1984 Sofia EM
37. Niederlande - Deutschland 0:3 8:15, 14:16, 5:!5 27.04.1985 Amsterdam LS
38. Italien - Deutschland 3:0 15:1, 15:5, 15:10 11.07.1985 Los Angeles WS
39. Schweden - Deutschland 2:3 15:9, 11:15, 12:15, 15:10, 15:7 13.07.1985 Los Angeles WS
40. USA - Deutschland 3:2 13:15, 15:6, 7:15, 15:12, 15:5 17.07.1985 Los Angeles WS
41. Deutschland - UdSSR 0:3 11:15, 14:16, 7:15 04.11.1986 Lodz LS
42. Polen - Deutschland 3:1 15:10, 10:15, 15:4, 15:8 05.11.1986 Lodz LS
43. Deutschland - DDR 3:0 15:3, 15:13, 15:5 06.11.1986 Lodz LS
44. Bulgarien - Deutschland 0:3 9:15, 14:16, 14:16, 07.11.1986 Lodz LS
45. Deutschland - Niederlande 3:1 15:6, 7:15, 15:12, 15:7 08.11.1986 Lodz LS
46. Deutschland - Bulgarien 0:3 10:15, 6:15, 11:15 12.09.1987 Berlin LS
47. Deutschland - Bulgarien 3:0 15:13, 15:6, 15:6 12.09.1987 Berlin LS
48. Belgien - Deutschland 0:3 10:15, 12:15, 10:15 17.10.1987 Ekloo LS
49. Deutschland - Niederlande 2:3 8:15, 15:10, 17:15, 14:16, 0:15 17.10.1987 Ekloo LS
50. Deutschland - Frankreich 3:0 15:8, 15:7, 15:9 18.10.1987 Ekloo LS
51. Deutschland - Niederlande 3:1 15:13, 15:10, 13:15, 15:8 30.09.1988 Sofia LS
52. Russland - Deutschland 0:3 3:15, 5:15, 4:15 01.10.1988 Sofia LS
53. Deutschland - Bulgarien 0:3 11:15, 5:15, 7:15 01.10.1988 Sofia LS
54. Deutschland - Italien 0:3 6:15, 7:15, 6:15 08.01.1989 Christchurch WS
55. Finnland - Deutschland 3:0 15:2, 15:10, 15:3 09.01.1989 Christchurch WS
56. Iran - Deutschland 3:2 15:12, 15:13, 15:17, 12:15, 15:5 11.01.1989 Christchurch WS
57. Deutschland - Japan 0:3 3:15, 11:15, 11:15 12.01.1989 Christchurch WS
58. Deutschland - USA 3:2 15:7, 9:15, 13:15, 15:4, 15:8 13.01.1989 Christchurch WS
59. Neuseeland - Deutschland 0:3 0:15, 4:15, 2:15 16.01.1989 Christchurch WS
60. Deutschland - Frankreich 3:0 15:1, 15:2, 15:3 05.05.1989 Harrlem LS
61. Belgien - Deutschland 0:3 2:15, 6:15, 8:15 06.05.1989 Harrlem LS
62. Deutschland - Niederlande 3:1 15:13, 16:14, 12:15, 15:11 06.05.1989 Harrlem LS
63. Finnland - Deutschland 3:1 11:15, 15:2, 15:6, 15:11 01.05.1990 Danzig EM
64. Deutschland - Italien 0:3 9:15, 1:15, 5:15 03.05.1990 Danzig EM
65. DDR - Deutschland 3:0 15:9, 15:8, 15:12 04.05.1990 Danzig EM
66. Deutschland - Niederlande 3:2 15:8, 11:15, 9:15, 15:9, 15:13 05.05.1990 Danzig EM
67. Russland - Deutschland 3:2 16:14, 11:15, 11:15, 17:15, 15:13 12.09.1990 Moskau LS
68. Moldawien - Deutschland 3:2 15:3, 14:16, 10:15, 15:11, 15:1 16.09.1990 Kischiniev LS
69. Deutschland - Frankreich 3:0 15:7, 15:1, 15:8 14.06.1991 Braunschweig LS
70. Belgien - Deutschland 0:3 5:15, 3:15, 4:15 14.06.1991 Braunschweig LS
71. Niederlande - Deutschland 1:3 9:15, 9:15, 16:14, 12:15 15.06.1991 Braunschweig LS
72. Deutschland - Bulgarien 3:0 15:1, 15:7, 15:3 07.03.1992 Wien LS
73. Österreich - Deutschland 0:3 3:15, 1:15, 5:15 07.03.1992 Wien LS
74. Deutschland - Moldawien 3:0 15:5, 15:13, 15:13 16.04.1992 Kiew LS
75. Belorußland - Deutschland 3:0 15:10, 15:3, 15:13 17.04.1992 Kiew LS
76. Deutschland - Ukraine 2:3 10:15, 6:15, 15:13, 15:8, 12:!5 18.04.1992 Kiew LS
77. Deutschland - Moldawien 2:3 14:16, 14:16, 15:12, 15:2, 11:15 14.05.1993 Würzburg LS
78. Belorußland - Deutschland 0:3 15:17, 9:15, 5:15 15.05.1993 Würzburg LS
79. Deutschland - Ukraine 0:3 9:15, 14:16, 10:15 15.05.1993 Würzburg LS
80. Deutschland - USA 2:3 15:13, 3:15, 4:15, 16:14, 12:15 25.07.1993 Sofia WS
81. Indien - Deutschland 0:3 7:15, 7:15, 14:16 27.07.1993 Sofia WS
82. Deutschland- Russland 1:3 5:15, 8:15, 15:11, 3:15 28.07.1993 Sofia WS
83. Itailen - Deutschland 3:1 11:15, 15:6, 15:6, 15:9 29.07.1993 Sofia WS
84. Deutschland - Iran 0:3 10:15, 10:15, 12:15 30.07.1993 Sofia WS
85. Japan - Deutschland 1:3 14:16, 15:12, 14:!6, 12:15 01.08.1993 Sofia WS
86. Niederlande - Deutschland 3:2 14:16, 15:9, 15:11, 13:15, 12:15 29.10.1993 Nancy LS
87. Belgien - Deutschland 0:3 12:15, 5:15, 9:15 30.10.1993 Nancy LS
88. Deutschland - Frankreich 3:0 15:6, 15:0, 15:0 30.10.1993 Nancy LS
89. Deutschland - Finnland 2:3 15:13, 10:15, 15:10, 12:15, 8:15 21.05.1994 Bozen EM
90. Deutschland - Schweiz 3:0 15:4, 15:7, 15:2 22.05.1994 Bozen EM
91. Deutschland - Ukraine 3:2 15:11, 8:15, 15:13, 11:15, 20:18 24.05.1994 Bozen EM
92. Belorußland - Deutschland 0:3 6:15, 13:15, 4:15 25.05.1994 Bozen EM
93. Deutschland - Russland 3:0 15:11, 15:9, 15:11 26.05.1994 Bozen EM
94. Italien - Deutschland 3:0 15:5, 15:3, 15:9 28.05.1994 Bozen EM
95. Russland - Deutschland 1:3 9:15, 7:15, 15:7, 11:15 20.10.1996 St.Petersburg LS
96. Deutschland - Russland 3:1 15:5, 10:15, 3:15, 13:15 21.10.1996 St.Petersburg LS
97. Deutschland - Russland 3:2 10:15, 11:15, 15:7, 15:8, 16:14 04.10.1996 Nürnberg LS
98. Italien - Deutschland 3:1 11:15, 10:15, 9:15, 8:15 05.10.1996 Nürnberg LS
99. Deutschland - Ukraine 3:1 11:15, 15:11, 15:13, 15:4 05.10.1996 Nürnberg LS
100. Deutschland - Niederlande 3:1 15:2, 4:15, 15:7, 15:13 09.05.1997 Düsseldorf LS
101. Italien - Deutschland 3:1 15:13, 15:13, 16:14 09.05.1997 Düsseldorf LS
102. Deutschland - Polen 3:2 11:15, 15:7, 8:15, 15:10, 15:9 10.05.1997 Düsseldorf LS
103. Japan - Deutschland 0:3 12:15, 11:15, 6:15 14.07.1997 Kopenhagen WS
104. Deutschland - Italien 0:3 3:15, 7:15, 15:9 16.07.1997 Kopenhagen WS
105. Deutschland - Finnland 3:0 15:6, 15:6, 16:14 18.07.1997 Kopenhagen WS
106. Ukraine - Deutschland 3:1 10:15, 15:9, 15:12, 15:9 21.07.1997 Kopenhagen WS
107. USA - Deutschland 3:0 15:11, 15:4, 15:6 23.07.1997 Kopenhagen WS
108. Deutschland - Kanada 3:0 15:5, 15:3, 15:7 25.07.1997 Kopenhagen WS
109. Ukraine - Deutschland 3:0   26.09.1997 Kiew LS
110. Deutschland -Ukraine 2:3   27.09.1997 Kiew LS
111. Schweiz - Deutschland 0:3 1:15, 6:15, 8:15 18.10.1997 Knesselare LS
112. Deutschland - Belgien 2:3 15:5, 12:15, 13:15, 15:6, 15:17 18.10.1997 Knesselare LS
113. Weißrussland - Deutschland 3:2 15:8, 15:11, 9:15, 9:15, 16:14 18.04.1998 Minsk LS
114. Deutschland - Weißrussland 3:1 15:7, 15:5, 9:15, 15:11 19.04.1998 Minsk LS
115. Russland -Deutschland 3:2 15:8, 5:15, 15:17, 15:7 15:9 23.04.1998 Moskau LS
116. Deutschland - Russland 1:3 15:12, 12:15, 7:15, 15:9 24.04.1998 Moskau LS
117. Russland - Deutschland 3:1 15:10, 10:15, 15:13, 15:10 24.04.1998 Moskau LS
118. Italien - Deutschland 3:2   02.04.1999 Catania LS
119. Deutschland - Italien 0:3 4:15, 5:15, 5:15 03.04.1999 Catania LS
120. Italien - Deutschland 3:1 13:15, 15:12, 15:10, 15:5 14.05.1999 Moskau EM
121. Niederlande - Deutschland 0:3 11:15, 6:15, 10:15 16.05.1999 Moskau EM
122. Deutschland - Belgien 3:0 15:12, 15:6, 15:9 17.05.1999 Moskau EM
123. Deutschland - Frankreich 3:0 15:7, 15:4, 15:3 18.05.1999 Moskau EM
124. Ukraine - Deutschland 3:0 15:9, 15:11, 15:7 20.05.1999 Moskau EM
125. Russland - Deutschland 3:2 15:8, 4:15, 7:15, 16:14, 15:11 21.05.1999 Moskau EM
126. Deutschland - Russland 3:1 25:23, 20:25, 25:23, 25:15 08.12.2000 Chernigniv LS
127. Ukraine - Deutschland 3:0 26:24, 25:17, 25:18 09.12.2000 Chernigniv LS
128. Deutschland - Ukraine II 3:0 25:15, 25:14, 25:22 09.12.2000 Chernigniv LS
129. Niederlande - Deutschland 2:3 26:24, 22:25, 25:23, 19:25, 13:15 07.04.2001 Amsterdam LS
130. Deutschland - Ukraine 0:3 18:25, 13:25, 18:25 24.05.2001 Bremen LS
131. Ukraine - Deutschland 3:0 25:18, 25:17, 25:18 25.05.2001 Bremen LS
132. Deutschland- Frankreich 3:0 25:12, 25:14, 25:4 23.07.2001 Rom DL
133. Iran - Deutschland 3:1 23:25, 25:12, 25:20, 25:18 25.07.2001 Rom DL
134. Deutschland - Italien 0:3 16:25, 15:25, 19:25 27.07.2001 Rom DL
135. USA - Deutschland 3:0 25:19, 25:19, 25:19 28.07.2001 Rom DL
136. Deutschland - Finnland 3:1 27:25, 25:23, 19:25, 25:19 29.07.2001 Rom DL
137. Deutschland - Belgien 3:1 24:26, 25:12, 26:24, 25:18 01.11.2002 Würzburg LS
138. Deutschland - Türkei 3:0 25:11, 25:13, 25:21 01.11.2002 Würzburg LS
139. Belgien - Deutschland 1:3 21:25, 20:25, 25:23, 21:25 02.11.2002 Würzburg LS
140. Türkei - Deutschland 0:3 16:25, 13:25, 7:25 02.11.2002 Würzburg LS
141. Deutschland - Weißrussland 3:0 25:17, 25:21, 25:20 19.04.2003 München EM
142. Schweiz - Deutschland 0:3 9:25, 12:25, 9:25 21.04.2003 München EM
143. Finnland - Deutschland 1:3 17:25, 11:25, 26:24, 15:25 22.04.2003 München EM
144. Deutschland - Türkei 3:0 25:5, 25:16, 25:14 23.04.2003 München EM
145. Italien - Deutschland 3:1 25:22, 25:12, 21:25, 25:14 24.04.2003 München EM
146. Deutschland - Ukraine 0:3 18:25, 21:25, 20:25 25.04.2003 München EM
147. Deutschland - Russland 3:2 23:25, 25:16, 22:25, 25:12, 22:20 26.04.2003 München EM
148. Australien - Deutschland 0:3 13:25, 11:25, 13:15 04.01.2005 Melbourne DL
149. USA - Deutschland 0:3 14:25, 17:25, 23:25 06.01.2005 Melbourne DL
150. Deutschland - Italien 0:3 17:25, 23:25, 22:25 07.01.2005 Melbourne DL
151. Russland - Deutschland 0:3 25:21, 27:25, 25:23 09.01.2005 Melbourne DL
152. Deutschland - Fidschi Insel 3:0 25:07, 25:07, 25:11 10.01.2005 Melbourne DL
153. Finnland - Deutschland 0:3 12:25, 27:29, 15:25 11.01.2005 Melbourne DL
154. Deutschland - Weißrussland 3:2 21:25, 25:13, 25:22, 22:25, 15:13 21.10.2006 Lviv LS
155. Ukraine I - Deutschland 3:0 25:19, 25:19, 25:13 22.10.2006 Lviv LS
156. Ukraine II - Deutschland 3:0 25:19, 25:23, 25:12 23.10.2006 Lviv LS
157. Belgien - Deutschland 1:3   17.12.2006 Duisburg LS
158. Deutschland - Belgien 3:1   17.12.2006 Duisburg LS
159. Weissrußland - Deutschland 0:3 13:25, 20:25, 14:25 12.05.2007 Kortrijk EM
160. Deutschland - Türkei 3:0 25:15, 15:19, 25:14 14.05.2007 Kortrijk EM
161. Österreich - Deutschland 0:3 17:25, 18:25, 18:25 15.05.2007 Kortrijk EM
162. Deutschland - Belgien 3:0 25:12, 25:14, 25:18 17.05.2007 Kortrijk EM
163. Deutschland - Russland 3:1 26:24, 25:21, 09:25, 25:17 18.05.2007 Kortrijk EM
164. Deutschland - Ukraine 1:3 25:19, 06:25, 19:25, 08:25 19.05.2007 Kortrijk EM
Nach oben...