Volleyball Länderkämpfe der Damen seit 1977

[news update 24.04.201]
noch kleine Baustelle, da paar Länderkämpfe noch fehlen und die Hinweise liegen bei mir noch nicht vor! Falls alle Ergebnisse bzw. Unterlagen bei mir nachreichen, dann wird alles aktualisiert!
Bezeichnung
LS = Länderspiel
WS = Weltspiele
EM = Europameisterschaft
DL = Deaflympics
01. Deutschland - Niederlande 0:3 5:15, 5:15, 6:15 28.05.1977 Krefeld LS
02. Deutschland - Dänemark 0:3 1:15, 3:15, 0:15 28.05.1977 Krefeld LS
03. Deutschland - Niederlande 0:3 4:15, 5:15, 6:15 29.05.1977 Krefeld LS
04. Deutschland - Dänemark 0:3 5:15, 7:15, 7:15 29.05.1977 Krefeld LS
05. Israel - Deutschland 2:3 13:15, 15:4, 15:7, 5:15, 8:15 01.10.1977 Tel Aviv (ISR) LS
06. Israel - Deutschland 2:3 10:15, 15:13, 4:15, 15:13, 17:19 03.10.1977 Tel Aviv (ISR) LS
07. Israel - Deutschland 0:3 2:15, 8:15, 0:15 14.10.1977 Tel Aviv (ISR) LS
08. Deutschland - Niederlande 0:3 6:15, 12:15, 6:15 25.08.1978 Düsseldorf LS
09. Deutschland - Dänemark 0:3 6:15, 5:15, 14:16 23.09.1978 Hamburg LS
10. Niederlande - Deutschland 3:0 15:5, 15:4, 15:5 14.10.1978 Groningen (NED) LS
11. Dänemark - Deutschland 3:2 15:10, 10:15, 15:9, 4:15, 16:14 28.04.1979 Vejle (DAN) LS
12. Dänemark - Deutschland 3:1 15:11, 15:4, 8:15, 15:3 28.04.1979 Vejle (DAN) LS
13. Deutschland - Niederlande 1:3 15:10, 10:15, 6:15, 11:15 22.09.1979 Essen LS
14. Deutschland - Dänemark 0:3 6:15, 10:15, 4:15 22.09.1979 Essen LS
15. Deutschland - Israel 3:0 15:1, 15:4, 15:4 10.11.1979 Bonn LS
16. Deutschland - Israel 3:0 15:5, 16:14, 15:4 14.11.1979 Köln LS
17. Deutschland - Israel 3:0 15:9, 15:9, 15:4 17.11.1979 Essen LS
18. Niederlande - Deutschland 3:2 8:15, 15:9, 13:15, 15:8, 15:12 31.08.1980 Amsterdam (NED) LS
19. Israel - Deutschland 0:3 3:15, 8:15, 11:15 30.12.1980 Tel Aviv (ISR) LS
20. Israel - Deutschland 1:3 7:15, 11:15, 16:14, 6:15 02.01.1981 Haifa (ISR) LS
21. Israel - Deutschland 0:3 9:15, 4:15, 1:15 10.01.1981 Tel Aviv (ISR) LS
22. Deutschland - Schweden 3:1 15:6, 13:15, 15:2, 15:3 27.03.1981 Köln LS
23. Deutschland - Dänemark 0:3 7:15, 12:15, 11:15 28.03.1981 Köln LS
24. Deutschland - Niederlande 1:3 12:15, 14:16, 15:2, 4:15 28.03.1981 Köln LS
25. Deutschland - Kanada 0:3 8:15, 15:17, 6:15 24.07.1981 Köln WS
26. Deutschland - USA 0:3 6:15, 10:15, 2:15 25.07.1981 Köln WS
27. Deutschland - Niederlande 2:3 15:11, 9:15, 11:15, 15:6, 14:16 27.07.1981 Köln WS
28. Deutschland - Dänemark 0:3 11:15, 11:15, 12:!5 08.04.1982 Vejle (DAN) EM
29. Deutschland - Schweden 3:1 13:15, 15:11, 15:8, 15:6 09.04.1982 Vejle (DAN) EM
30. Deutschland - UdSSR 0:3 2:!5, 4:15, 0:15 10.04.1982 Vejle (DAN) EM
31. Deutschland - Niederlande 3:0 15:12, 15:10, 15:10 11.04.1982 Vejle (DAN) EM
32. Belgien - Deutschland 1:3 1:15, 3:15, 15:12, 14:!6 13.11.1982 Kortrijek (BEL) LS
33. Schweden - Deutschland 0:3 4:15, 9:15, 8:15 01.04.1983 Göteborg (SWE) LS
34. Schweden - Deutschland 3:0 18:16, 15:9, 15:11 02.04.1983 Göteborg (SWE) LS
35. Dänemark - Deutschland 2:3 15:8, 9:15, 13:15, 16:14, 14:16 25.02.1984 Arhus (DAN) LS
36. Dänemark - Deutschland 3:2 19:17, 15:5, 7:15, 13:15, 16:14 15.02.1984 Arhus (DAN) LS
37. Deutschland - UdSSR 0:3 8:15, 0:15, 9:15 28.06.1984 Sofia (BUL) EM
38. UdSSR - Deutschland 3:0 15:11, 15:3, 15:9 29.06.1984 Sofia (BUL) EM
39. Bulgarien - Deutschland 0:3 13:15, 8:15, 11:15 30.06.1984 Sofia (BUL) EM
40. Deutschland - Norwegen 3:0 15:5, 15:12, 15:2 06.10.1984 Münster LS
41. Deutschland - Norwegen 3:0 15:0, 15:4, 15:5 06.10.1984 Münster LS
42. Niederlande - Deutschland 0:3 3:15, 10:15, 7:15 27.04.1985 Amsterdam (NED) LS
43. Venezuela - Deutschland 0:3 5:15, 3:15, 3:15 11.07.1985 Los Angeles (USA) WS
44. Deutschland - USA 0:3 11:15, 14:16, 9:15 12.07.1985 Los Angeles (USA) WS
45. Dänemark - Deutschland 0:3 12:15, 12:15, 10:15 14.07.1985 Los Angeles (USA) WS
46. Deutschland - Kanada 3:0 15:2, 15:4, 13:15 16.07.1985 Los Angeles (USA) WS
47. Japan - Deutschland 0:3 6:15, 13:15, 13:15 18.07.1985 Los Angeles (USA) WS
48. Deutschland - Niederlande 3:1 15:7, 15:8, 8:15, 15:1 22.11.1986 Osnabrück LS
49. Deutschland - Niederlande 3:0 15:10, 15:6, 15:13 22.11.1986 Osnabrück LS
50. Deutschland - Dänemark 3:0 15:0, 15:5, 15:9 12.09.1987 Berlin LS
51. Deutschland - Dänemark 3:0 15:0, 15:4, 15:2 12.09.1987 Berlin LS
52. Deutschland - Belgien 3:0 15:8, 15:6, 15:11 17.10.1987 Ekloo (BEL) LS
53. Deutschland - Niederlande 3:2 8:15, 15:10, 5:15, 15:8, 15:10 17.10.1987 Ekloo (BEL) LS
54. Deutschland - Frankreich 3:0 15:1, 15:0, 15:8 18.10.1987 Ekloo (BEL) LS
55. Deutschland - USA 3:0 15:13, 15:3, 15:7 09.01.1989 Christchurch (NZL) WS
56. Neuseeland - Deutschland 0:3 0:15, 1:15, 1:15 11.01.1989 Christchurch (NZL) WS
57. Deutschland - Japan 3:0 15:3, 15:11, 15:11 12.01.1989 Christchurch (NZL) WS
58. Deutschland - Frankreich 3:0 15:2, 15:7, 15:3 05.05.1989 Haarlem (NED) LS
59. Deutschland - Belgien 3:0 15:7, 15:11, 15:9 05.05.1989 Haarlem (NED) LS
60. Niederlande - Deutschland 1:3 8:15, 12:15, 15:9, 13:15 06.05.1989 Haarlem (NED) LS
61. Deutschland - Schweden 3:0 15:9, 15:5, 15:5 21.10.1989 Aalborg (DAN) LS
62. Dänemark - Deutschland 0:3 1:15, 0:15, 3:15 21.10.1989 Aalborg (DAN) LS
63. Deutschland - Norwegen 3:0 15:6, 15:5, 15:9 01.05.1990 Danzig (POL) EM
64. Italien - Deutschland 0:3 5:15, 2:15, 7:15 02..05.1990 Danzig (POL) EM
65. Schweiz - Deutschland 0:3 4:15, 7:15, 6:15 03.05.1990 Danzig (POL) EM
66. Deutschland - UdSSR 1:3 8:15, 15:17, 15:7, 10:15 04.05.1990 Danzig (POL) EM
67. UdSSR - Deutschland 1:3 10:15, 17:15, 10:15, 5:15 12.09.1990 Moskau (UdSSR) LS
68. Moldawien - Deutschland 0:3 11:15, 6:15, 10:15 16.09.1990 Kischinew (MOL) LS
69. Deutschland - Österreich 2:0 15:3, 15:10 13.10.1990 Budapest (HUN) LS
70. Ungarn - Deutschland 0:2 5:15, 6:15 13.10.1990 Budapest (HUN) LS
71. Deutschland - Bulgarien 2:1 15:3, 15:3 13.10.1990 Budapest (HUN) LS
72. Deutschland - Belgien 3:1 15:3, 15:3, 9:15, 15:6 14.06.1991 Braunschweig LS
73. Deutschland - Frankreich 3:0 15:4, 15:3, 15:4 14.06.1991 Braunschweig LS
74. Niederlande - Deutschland 0:3 1:15, 5:15, 11:15 15.06.1991 Braunschweig LS
75. Ungarn - Deutschland 0:3 0:15, 0:15, 3:15 07.03.1992 Wien (AUT) LS
76. Deutschland - Bulgarien 3:0 15:3, 15:9, 15:6 07.03.1992 Wien (AUT) LS
77. Deutschland - Österreich 3:0 15:3, 15:2, 15:4 07.03.1992 Wien (AUT) LS
78. Ukraine - Deutschland 3:1 4:15, 15:11, 15:4, 15:9 16.04.1992 Kiew (UKR) LS
79. Deutschland - BLS 3:0 15:12, 15:9, 15:11 17.04.1992 Kiew (UKR) LS
80. Deutschland . Ukraine II 3:0 15:8, 15:4, 15:2 18.04.1992 Kiew (UKR) LS
81. Deutschland - Moldawien 3:0 15:4, 15:2, 15:11 14.05.1993 Würzburg LS
82. Weißrussland - Deutschland 2:3   14.05.1993 Würzburg LS
83. Deutschland - Ukraine 3:0 16:14, 15:7, 15:11 15.05.1993 Würzburg LS
84. Deutschland - Litauen 3:0 15:1, 15:4, 15:8 25.07.1993 Sofia (BUL) WS
85. Norwegen - Deutschland 0:3 5:15, 10:15, 2:15 26.07.1993 Sofia (BUL) WS
86. Deutschland - Japan 2:3 3:15, 5:15, 15:11, 15:4, 13:15 27.07.1993 Sofia (BUL) WS
87. Ukraine - Deutschland 3:0 15:11, 15:11, 15:11 30.07.1993 Sofia (BUL) WS
88. Finnland - Deutschland 0:3 6:15, 3:15, 12:15 01.08.1993 Sofia (BUL) WS
89. Deutschland - Niederlande 3:0 15:8, 15:3, 15:8 30.10.1993 Nancy (FRA) LS
90. Belgien - Deutschland 0:3 3:15, 5:15, 7:15, 30.10.1993 Nancy (FRA) LS
91. Deutschland - Frankreich 3:0 15:8, 15:4, 15:4 31.10.1993 Nancy (FRA) LS
92. Deutschland - Norwegen 3:0 15:3, 15:1, 15:6 22.05.1994 Bozen (ITA) EM
93. Dänemark - Deutschland 0:3 2:15, 3:15, 8:15 23.05.1994 Bozen (ITA) EM
94. Deutschland - Finnland 3:0 15:4, 15:0, 15:6 24.05.1994 Bozen (ITA) EM
95. Ukraine - Deutschland 3:0 15:6, 15:12, 15:0 26.05.1994 Bozen (ITA) EM
96. Deutschland - Weißrussland 3:2 13:15, 15:11, 16:14, 5:15, 15:10 27.05.1994 Bozen (ITA) EM
97. Russland - Deutschland 3:0 15:9, 15:4, 15:10 20.10.1995 St.Petersburg (RUS) LS
98. Russland - Deutschland 3:0 15:5, 17:15, 15:7 21.10.1995 St.Petersburg (RUS) LS
99. Deutschland - Russland 0:3 7:15, 3:15, 7:15 04.10.1996 Nürnberg LS
100. Italien - Deutschland 3:1 16:14, 13:15, 15:13, 15:2 04.10.1996 Nürnberg LS
101. Ukraine - Deutschland 3:0 15:2, 15:13, 15:12 05.10.1996 Nürnberg LS
102. Deutschland - Ukraine 0:3 13:15, 9:15, 7:15 09.05.1007 Düsseldorf LS
103. Niederlande - Deutschland 3:2 15:!1, 12:15, 15:9, 13:15, 15:9 09.05.1007 Düsseldorf LS
104. Deutschland - Polen 0:3 11:!5, 11:15, 11:15 10.05.1997 Düsseldorf LS
105. Deutschland - Italien 3:0 15:8, 15:6, 15:9 10.05.1997 Düsseldorf LS
106. Argentinien - Deutschland 0:3 7:15, 4:15, 3:15 15.07.1997 Kopenhagen (DAN) WS
107. Deutschland - Ukraine 0:3 5:!5, 4:15, 8:15 17.07.1997 Kopenhagen (DAN) WS
108. Deutschland - USA 1:3 4:15, 15:8, 11:!5, 14:!6 21.07.1997 Kopenhagen (DAN) WS
109. Deutschland - Dänemark 3:0 15:1, 15:3, 15:3 23.07.1997 Kopenhagen (DAN) WS
110. Deutschland - Japan 0:3 10:15, 8:15, 12:15 25.07.1997 Kopenhagen (DAN) WS
111. Ukraine - Deutschland 3:1   26.09.1997 Kiew (UKR) LS
112. Deutschland - Ukraine 0:3   27.09.1997 Kiew (UKR) LS
113. Schweiz - Deutschland 0:3 7:15, 12:!5, 4:15 18.10.1997 Knesselare (BEL) LS
114. Deutschland - Belgien 3:0 15:4, 15:8, 17:15 18.10.1997 Knesselare (BEL) LS
115. Weißrussland - Deutschland 3:0 15:1, 15:10, 15:8 18.04.1998 Minsk (BLR) LS
116. Deutschland - Weißrussland 1:3 15:9, 8:15, 9:15, 13:15 19.04.1998 Minsk (BLR) LS
117. Russland - Deutschland 3:1 12:15, 15:10, 15:8, 16:!4 23.04.1998 Moskau (RUS) LS
118. Deutschland - Russland 1:3 17:15, 10:15, 8:15, 12:15 24.04.1998 Moskau (RUS) LS
119. Russland - Deutschland 3:1 15:!1, 6:15, 15:7, 15:9 24.04.1998 Moskau (RUS) LS
120. Niederlande - Deutschland 3:2 15:6, 9:15, 15:4, 5:15, 15:9 26.03.1999 Sittard (NED) LS
121. Deutschland - Niederlande 0:3 8:15, 6:15, 11:15 27.03.1999 Sittard (NED) LS
122. Deutschland - Italien 0:3   02.04.1999 Catania (ITA) LS
123. Italien - Deutschland 3:0 15:10, 15:5, 15:13 03.04.1999 Catania (ITA) LS
124. Deutschland - Italien 1:3 17:15, 11:15, 8:15, 11:!5 14.05.1999 Moskau (RUS) EM
125. Deutschland - Frankreich 3:0 15:6, 15:3, 15:8 15.05.1999 Moskau (RUS) EM
126. Deutschland - Russland 3:2 11:15, 14:16, 15:3, 16:14, 19:17 17.05.1999 Moskau (RUS) EM
127. Finnland - Deutschland 0:3 1:15, 5:15, 1:15 19.05.1999 Moskau (RUS) EM
128. Deutschland - Niederlande 1:3 9:15, 15:7, 7:15, 11:15 20.05.1999 Moskau (RUS) EM
129. Russland - Deutschland 3:1 25:17, 19:25, 25:21, 25:!4 08.12.2001 Chernigiv (UKR) LS
130. Deutschland - Ukraine 0:3 10:25, 20:25, 16:25 09.12.2001 Chernigiv (UKR) LS
131. Ukraine II - Deutschland 0:3 20:25, 18:25, 20:25 09.12.2001 Chernigiv (UKR) LS
132. Niederlande - Deutschland 3:1 25:22, 25:21, 14:25, 25:23 07.04.2001 Amsterdam (NED) LS
133. Deutschland - Ukraine 1:3 25:20, 14:25, 23:25, 18:25 24.04.2001 Bremen LS
134. Ukraine - Deutschland 3:1 25:9, 25:15, 22:"5, 25:13 25.04.2001 Bremen LS
135. Usbekistan - Deutschland 1:3 25:18, 19:25, 19:25, 25:27 20.07.2001 Rom (ITA) DL
136. Deutschland - Russland 0:3 19:25, 23:25, 17:25 21.07.2001 Rom (ITA) DL
137. Israel - Deutschland 0:3 12:25, 15:25, 15:25 23.07.2001 Rom (ITA) DL
138. Deutschland - Japan 1:3 18:25, 16:25, 25:19, 18:25 24.07.2001 Rom (ITA) DL
139. USA - Deutschland 3:0 25:21, 25:20, 25:17 25.07.2001 Rom (ITA) DL
140. Deutschland - Argentinien 3:0 25:12, 25:9, 25:19 27.07.2001 Rom (ITA) DL
141. Polen - Deutschland 0:3 11:25, 22:25, 16:25 01.11.2002 Würzburg LS
142. Russland - Deutschland 3:1 25:17, 15:25, 28:26, 25:14 01.11.2002 Würzburg LS
143. Deutschland - Polen 3:0 25:12, 25:9, 25:22 02.11.2002 Würzburg LS
144. Deutschland - Russland 3:0 25:18, 25:20, 25:22 02.11.2002 Würzburg LS
145. Weißrussland - Deutschland 3:0 25:23, 25:17, 25:11 21.04.2003 München EM
146. Italien - Deutschland 0:3 16:25, 27:29, 23:25 22.04.2003 München EM
147. Deutschland - Ukraine 0:3 16:25, 21:25, 18:25 25.04.2003 München EM
148. Deutschland - Weißrussland 0:3 25:23, 25 17, 25:11 26.04.2003 München EM
149. Deutschland - Weißrussland 0:3 18:25, 21:25, 24:26 21.10.2006 Lviv (UKR) LS
150. Ukraine I - Deutschland 3:0 25:16, 25:11, 25:11 22.10.2006 Lviv (UKR) LS
151. Ukraine II - Deutschland 3:0 25:06, 25:16, 25:15 23.10.2006 Lviv (UKR) LS
152. Ukraine - Deutschland 3:0 25:17, 25:09, 25:18 12.05.2007 Kotrijk BEL EM
153. Deutschland - Tschechien 3:2 23:25, 25:19, 25:16, 16:25, 15:7 14.05.2007 Kotrijk BEL EM
154. Deutschland - Weißrussland 0:3 13:25, 15:25, 10:25 17.05.2007 Kotrijk BEL EM
155. Russland - Deutschland 3:1 26:28, 25:12, 25:21, 25:23 19.05.2007 Kotrijk BEL EM
Nach oben...