Rückblick DM seit 1998
1. DG Meisterschaft in Augsburg am 17.-19.06.1998
| Damen: | 1. | Britta Rothe / Anke Hagedorn GSC Bonn |
| 2. | Jutta Graaf / Bettina Steup-Bauer GSC Bonn | |
| 3. | Franziska Hübner / Sabine Voran GSC Nürnberg |
| Herren: | 1. | Andreas Müller / Norbert Rudnik GSV Herford |
| 2. | Matthias Bork / Peter Schar GTSV Essen | |
| 3. | Andreas Weber / Wladimir Schmidt GSC Nürnberg |
2. DG Meisterschaft in Grub a. Forst am 28.08.1999
| Damen: | 1. | Britta Rothe / Anke Hagedorn Kölner GSV |
| 2. | Anke Hersch / Astrid Fleischer GSV Zwickau | |
| 3. | Barbara Glanowski / Susanne Fabricius Kölner GSV |
| Herren: | 1. | Mathias Sommer / Norman Steinbach GSV Zwickau |
| 2. | Andreas Müller / Wladimir Schmidt GSV Düsseldorf | |
| 3. | Stefan Bursche / Matthias Bork GTSV Essen |
3. DG Meisterschaft in Hilden am 16.08.2000
| Damen: | 1. | Bettina Steup-Bauer / Vera Dreher Kölner GSV |
| 2. | Stephanie Fierlings / Susanne Angelini GTSV Essen | |
| 3. | Susanne Fabricius / Britta Rothe Kölner GSV |
| Herren: | 1. | Matthias Bork / Norbert Rudnik GTSV Essen |
| 2. | Ulf Beerbaum / Ralf Bernhardt GSV Zwickau | |
| 3. | Andreas Müller / Peter Schar GSV Düsseldorf / GTSV Essen |
4. DG Meisterschaft in Bremen am 23.05.2001
| Damen: | 1. | Bettina Steup-Bauer / Stephanie Fierlings Kölner GSV / GTSV Essen |
| 2. | Susanne Fabricius / Anke Hagedorn Kölner GSV | |
| 3. | Vera Dreher / Nicole Niewöhner Kölner GSV / GSV Düsseldorf |
| Herren: | 1. | Andreas Müller / Norbert Rudnik GSV Düsseldorf / GTSV Essen |
| 2. | Mathias Sommer / Ulf Beerbaum GSV Zwickau | |
| 3. | Jochen Baisch / Michael Weber GSG Stuttgart / GSC Friedrichshafen |
5. DG Meisterschaft in Straubing am 21.-22.06.2002
| Damen: | 1. | Anke Hersch / Ines Sommer GSV Zwickau |
| 2. | Bettina Steup-Bauer / Susanne Fabricius Kölner GSV | |
| 3. | Katrin Müller / Sonja Naber GTSV Essen |
| Herren: | 1. | Andreas Müller / Stephan Schäfer GSV Düsseldorf / GTSV Essen |
| 2. | Matthias Bork / Mathias Sommer GTSV Essen / GSV Zwickau | |
| 3. | Norbert Rudnik / Dieter Wenig GTSV Essen / GSV Düsseldorf |
6. DG Meisterschaft in Essen am 04.-05.07.2003
| Damen: | 1. | Bettina Steup-Bauer / Anke Hagedorn Kölner GSV |
| 2. | Anke Hersch / Dorit Rudolph GSV Zwickau | |
| 3. | Katrin Müller / Sonja Naber GTSV Essen |
| Herren: | 1. | Matthias Bork / Marko Sudy GTSV Essen |
| 2. | Norman Steinbach / Andreas Lenzenwöger GSV Zwickau | |
| 3. | Andreas Müller / Stephan Schäfer GSV Düsseldorf / GTSV Essen |
7. DG Meisterschaft in Hamburg am 19.-23.05.2004
| Damen: | 1. | Bettina Steup-Bauer / Susanne Fabricius Kölner GSV |
| 2. | Anke Hersch / Dorit Rudolph GSV Zwickau | |
| 3. | Anke Hagedorn / Inka Feller Kölner GSV / GSV Osnabrück |
| Herren: | 1. | Norman Steinbach / Mathias Sommer GSV Zwickau |
| 2. | Andreas Müller-Bothmann / Stephan Schäfer GSV Düsseldorf | |
| 3. | Dieter Wenig / Andreas Lenzenwöger GSV Düsseldorf / GSV Zwickau |
8. DG Meisterschaft in Velten am 10.-11.6.2005
| Damen: | 1. | Bettina Steup-Bauer / Stephanie Zouhair Kölner GSV / GTSV Essen |
| 2. | Anke Klingemann / Susanne Fabricius GSV München / Kölner GSV | |
| 3. | Ines Sommer / Anke Hersch GSV Zwickau |
| Herren: | 1. | Andreas Müller-Bothmann / Stephan Schäfer GSV Düsseldorf |
| 2. | Norman Steinbach / Mathias Sommer GSV Zwickau | |
| 3. | Marko Sudy / Christian Schumann GTSV Essen / GSBV Halle |
9. DG Meisterschaft in Stuttgart am 01.07.2006
| Damen: | 1. | Bettina Steup-Bauer / Susanne Fabricius Kölner GSV |
| 2. | Sarah Bednarek / Lidia Bednarek Kölner GSV | |
| 3. | Stephanie Zouhair / Katrin Müller GTSV Essen |
| Herren: | 1. | Andreas Müller-Bothmann / Tino Götting GSV Düsseldorf |
| 2. | Marko Sudy / Christian Schumann GTSV Essen / GSV Zwickau | |
| 3. | Jochen Baisch / Maciej Pochron GSG Stuttgart / GSV Düsseldorf |
10. DG Meisterschaft in Duisburg am 30.06.2007
| Damen: | 1. | Bettina Steup-Bauer / Anke Hersch Kölner GSV / GSV Zwickau |
| 2. | Sarah Bednarek / Lidia Bednarek Kölner GSV | |
| 3. | Susanne Fabricius / Barbara Kieffer Kölner GSV / GSV Freiburg |
| Herren: | 1. | Stephan Schäfer / Marko Sudy GSV Düsseldorf / GTSV Essen |
| 2. | Andreas Müller-Bothmann / David Bednarek GSV Düsseldorf / GTSV Essen | |
| 3. | Tino Götting / Matthias Bork GSV Düsseldorf / GTSV Essen |
11. DG Meisterschaft in Essen am 07.06.2008
| Damen: | 1. | Doris Bednarek / Magdalena Ochsenbauer GTSV Essen |
| 2. | Bettina Steup-Bauer / Susanne Fabricius Kölner GSV | |
| 3. | Ines Sommer / Andrea Starowczki GSV Zwickau/ Berliner GSV |
| Herren: | 1. | Tino Götting / Marko Sudy GSV Düsseldorf / GTSV Essen |
| 2. | Matthias Sommer / Maik Fischer GSV Zwickau / Berliner GSV | |
| 3. | Andreas Müller-Bothmann / Stephan Schäfer GSV Düsseldorf |
12. DG Meisterschaft in München am 06.06.2009
| Damen: | 1. | Doris Bednarek / Magdalena Ochsenbauer GTSV Essen |
| 2. | Bettina Steup-Bauer / Susanne Fabricius Kölner GSV | |
| 3. | Anke Klingemann / Jutta Graaf GSV München / Kölner GSV |
| Herren: | 1. | Matthias Sommer / Maik Fischer GSV Zwickau / Berliner GSV |
| 2. | Tino Götting / Marko Sudy GSV Düsseldorf / GTSV Essen | |
| 3. | Andreas Müller-Bothmann / Matthias Bork GSV Düsseldorf / GTSV Essen |
13. DG Meisterschaft in Köln am 12.06.2010
| Damen: | 1. | Doris Bednarek / Nelly Steinbach GTSV Essen / GSV Zwickau |
| 2. | Sabine Flohr / Andrea Starowczki Berliner GSV | |
| 3. | Anke Hersch / Katrice Zerjatke GSV Zwickau/ Berliner GSV |
| Herren: | 1. | Marko Sudy / Maik Fischer GSTV Essen / Berliner GSV |
| 2. | Andreas Lenzenwöger / Matthias Sommer GSV Zwickau | |
| 3. | Martin Widmann / David Bednarek GTSV Essen |
14. DG Meisterschaft in Hamburg am 13.08.2011
| Damen: | 1. | Doris Bednarek / Nelly Steinbach GTSV Essen / GSV Zwickau |
| 2. | Anke Hersch / Ines Sommer GSV Zwickau | |
| 3. | Inga Ragutt / Svenja Brosch GTSV Essen |
| Herren: | 1. | Marko Sudy / Amü Müller-Bothmann GSTV Essen / GSV Düsseldorf |
| 2. | Maik Fischer / Sascha Lehmann Berliner GSV | |
| 3. | Andreas Lenzenwöger / Matthias Sommer GSV Zwickau |
| Stand: 14.12.2011 |